| Specimen | Name | Result | Units | Range |
| Plasma | Sodium | 144 | mmol/L | (135-145) |
| Potassium | 3.6 | mmol/L | (3.5-5.5) | |
| Chloride | 100 | mmol/L | (100-109) | |
| Bicarbonate | 29 | mmol/L | (22-32) | |
| Glucose | 5.0 | mmol/L | (3.8-5.5) | |
| Urea | 2.8 | mmol/L | (2.7-7.2) | |
| Creatinine | 90 | μmol/L | (60-110) | |
| Osmolality | 371 | mmol/kg | (275-295) | |
|
20yo male with confusion / stuporous. |
||||
High Osmolar Gap
Aetiology:
|
||||